HORARIO | ACTIVIDAD | PANELISTAS | MODERADOR |
8:30–9:00 | Registro de asistentes | ||
9:00–9:30 | Inauguración | ||
9:30-10:30 | Conferencia magistral | q Mtro. Juan Elvira Quesada-SEMARNAT | Presenta: |
“México ante el cambio climático” | (por confirmar) | Dr. Polioptro F. Martínez Austria-IMTA | |
10:30-10:40 | Receso | ||
10:40-11:55 | MESA 1 | q Dr. Polioptro F. Martínez Austria-IMTA | Dr. Román Gómez González Cosío-ONU HÁBITAT |
Cambio climático y su impacto en los recursos hídricos | q Dr. Víctor Oswaldo Magaña Rueda-Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM | (por confirmar) | |
(por confirmar) | |||
11:55-12:05 | Coffee Break | ||
12:05-13:20 | MESA 2 | q Dr. Carlos Patiño Gómez-IMTA | Quim. Felipe Adrián Vázquez Gálvez-Servicio Meteorológico Nacional |
Necesidades de investigación para la gestión del agua ante el C.C. | q Mtro. Odón de Buen Rodríguez-ENTE S.C. | (por confirmar) | |
3.1. Vulnerabilidad y mitigación | q Dra. Rosalva Landa-Consultora Independiente | ||
3.2. Acciones de adaptación | |||
13:20-14:00 | Presentación de Materia Audiovisual | q Dr. Christian Lemaitre y León-UAM | |
14:00-15:30 | Comida | ||
15:30-17:15 | MESA 3 | q Dr. Christian Lemaitre y León-UAM | Mtra. Brenda Ávila Flores- Asesora del British Council |
Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento ante el Cambio Climático | q Mtro. Roberto Romero Pérez -IMTA | ||
17:15-17:25 | Coffee Break | ||
17:25-18:40 | MESA 4 | q Dra. Delia Crovi Druetta-UNAM | Lic. Fernando Morales Aguilar-SEMARNAT |
Limitaciones y potencialidades de los medios en la difusión del cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos | q Mtro. Erick Fernández Saldaña-UI | ||
4.1. Tradicionales | q Lic. Sandra Carolina Reynoso O Farrill-Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas A.C. | ||
4.2. Internet | |||
18:40-18:50 | Coffee Break | ||
18:50-19:30 | Clausura | q Dr. Polioptro F. Martínez Austria-IMTA | |
q M.G.A.P. Fernando C. Reyna Guzmán-IMTA |
-
El evento no tiene ningún costo.
-
La comida no está incluida.
Mecánica
- Cada Panel estará integrado por un 1 moderador y un máximo de 3 panelistas.
- Se darán 30 min. para las presentaciones de los panelistas.
- Posteriormente se darán 40 min. para la discusión entre panelistas y los asistentes.
- Para finalizar, el moderador tendrá 5 min. para concluir.